Skip To Main Content
Skip To Main Content

Sarah Lawrence College Athletics

The Official Athletics Website of Sarah Lawrence College

2022-23 Women's Tennis Cumulative Statistics

Season

Overall

Singles

Individual Singles Overall Statistics
Singles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 4 5 6 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Biane, Bella 2-4 2-4 0-0 1-3  —   —  2-3 0-1  —   —  L 1 2-4 0-0 0-0
Biane, Bella 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —  0-1  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe 3-4 3-4 0-0 1-2  —  0-1  —  1-3 2-0  —  W 1 3-4 0-0 0-0
Cohen, Chloe 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —   —   —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
DeSouza, Mary 0-3 0-3 0-0 0-0  —   —   —   —  0-2 0-1 L 3 0-3 0-0 0-0
Hardman, Isabella 0-1 0-1 0-0 0-1  —  0-1  —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Kamath, Nikita 1-0 1-0 0-0 0-0  —   —   —   —   —  1-0 W 1 1-0 0-0 0-0
Kamath, Nitika 0-2 0-2 0-0 0-0  —   —   —  0-1  —  0-1 L 2 0-2 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 0-8 0-8 0-0 0-3 0-1 0-1 0-1 0-2 0-3  —  L 8 0-8 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —   —  0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, alexandra 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —   —   —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, Alexandra 0-2 0-2 0-0 0-1  —   —   —   —   —  0-2 L 2 0-2 0-0 0-0
Rao, Simi 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0  —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Rao, Simi 6-1 6-1 0-0 4-0 6-1  —   —   —   —   —  W 5 6-1 0-0 0-0
Sun, Carrie 4-4 4-4 0-0 2-2 0-1 3-3 1-0  —   —   —  W 1 4-4 0-0 0-0
Sun, Carrie 1-0 1-0 0-0 1-0  —  1-0  —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Valenza , Melody 1-2 1-2 0-0 0-1  —   —  1-1  —  0-1  —  L 2 1-2 0-0 0-0
Whitman, Catherine 0-5 0-5 0-0 0-3  —   —   —  0-1 0-1 0-3 L 5 0-5 0-0 0-0
Total 19-40 19-40 0-0 10-20 7-3 4-6 4-6 1-9 2-8 1-8 0-0 0-0
Percentage .322 .322 .000 .333 .700 .400 .400 .100 .200 .111 .000 .000

Doubles Teams

Individual Doubles Teams Overall Statistics
Doubles Teams Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Biane, Bella / Cohen, Chloe Cohen, Chloe 1-2 1-2 0-0 0-2  —  1-1 0-1 L 2 1-2 0-0 0-0
Biane, Bella / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 1-3 1-3 0-0 1-1  —  1-3  —  L 1 1-3 0-0 0-0
Biane, Bella / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 0-1 0-1 0-0 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 0-1 0-1 0-0 0-0 0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe / DeSouza, Mary DeSouza, Mary 0-2 0-2 0-0 0-1  —   —  0-2 L 2 0-2 0-0 0-0
Cohen, Chloe / Whitman, Catherine Whitman, Catherine 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Hardman, Isabella / Rao, Simi Rao, Simi 0-1 0-1 0-0 0-1 0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
O'Brian, Ellie / Kamath, Nikita Kamath, Nikita 0-1 0-1 0-0 0-0  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Rao, Simi / Sun, Carrie Sun, Carrie 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0  —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Sun, Carrie / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 1-1 1-1 0-0 0-1 1-0 0-1  —  L 1 1-1 0-0 0-0
Sun, Carrie / Rao, Simi Rao, Simi 4-2 4-2 0-0 3-0 4-2  —   —  W 4 4-2 0-0 0-0
Whitman, Catherine / Cohen, Chloe Cohen, Chloe 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Whitman, Catherine / Valenza , Melody Valenza , Melody 0-2 0-2 0-0 0-0  —  0-2  —  L 2 0-2 0-0 0-0
Parker, Alexandra / DeSouza, Mary DeSouza, Mary 0-2 0-2 0-0 0-1  —   —  0-2 L 2 0-2 0-0 0-0
Parker, Alexandra / Whitman, Catherine Whitman, Catherine 0-1 0-1 0-0 0-0  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Total 8-21 8-21 0-0 5-10 6-4 2-8 0-9 0-0 0-0
Percentage .276 .276 .000 .333 .600 .200 .000 .000 .000

Doubles

Individual Doubles Overall Statistics
Doubles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Biane, Bella 2-5 2-5 0-0 1-3  —  2-4 0-1 L 2 2-5 0-0 0-0
Biane, Bella 0-1 0-1 0-0 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe 1-6 1-6 0-0 0-4 0-1 1-1 0-4 L 6 1-6 0-0 0-0
Cohen, Chloe 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Hardman, Isabella 0-1 0-1 0-0 0-1 0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 2-6 2-6 0-0 1-2 1-1 1-4 0-1 L 1 2-6 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 0-1 0-1 0-0 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Rao, Simi 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0  —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Rao, Simi 4-3 4-3 0-0 3-1 4-3  —   —  W 4 4-3 0-0 0-0
DeSouza, Mary 0-4 0-4 0-0 0-2  —   —  0-4 L 4 0-4 0-0 0-0
Sun, Carrie 5-3 5-3 0-0 3-1 5-2 0-1  —  W 4 5-3 0-0 0-0
Sun, Carrie 1-0 1-0 0-0 1-0 1-0  —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Whitman, Catherine 0-4 0-4 0-0 0-1  —  0-2 0-2 L 4 0-4 0-0 0-0
Whitman, Catherine 0-1 0-1 0-0 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Valenza , Melody 0-2 0-2 0-0 0-0  —  0-2  —  L 2 0-2 0-0 0-0
Kamath, Nikita 0-1 0-1 0-0 0-0  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, Alexandra 0-3 0-3 0-0 0-1  —   —  0-3 L 3 0-3 0-0 0-0
Total 8-21 8-21 0-0 5-10 6-4 2-8 0-9 0-0 0-0
Percentage .276 .276 .000 .333 .600 .200 .000 .000 .000

Conference

Singles

Individual Singles Conference Statistics
Singles Overall 1 2 3 4 5 6 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Biane, Bella 1-3  —   —  1-2 0-1  —   —  L 1 1-3 0-0 0-0
Biane, Bella 0-1  —   —  0-1  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe 1-2  —   —   —  0-2 1-0  —  L 1 1-2 0-0 0-0
Cohen, Chloe 0-1  —   —   —   —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Hardman, Isabella 0-1  —  0-1  —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 0-3  —   —   —  0-1 0-2  —  L 3 0-3 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 0-1  —   —   —  0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, alexandra 0-1  —   —   —   —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, Alexandra 0-1  —   —   —   —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Rao, Simi 1-0 1-0  —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Rao, Simi 4-0 4-0  —   —   —   —   —  W 4 4-0 0-0 0-0
Sun, Carrie 2-2  —  1-2 1-0  —   —   —  L 1 2-2 0-0 0-0
Sun, Carrie 1-0  —  1-0  —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Valenza , Melody 0-1  —   —   —   —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Whitman, Catherine 0-3  —   —   —   —   —  0-3 L 3 0-3 0-0 0-0
Total 10-20 5-0 2-3 2-3 0-5 1-4 0-5 0-0 0-0
Percentage .333 1.000 .400 .400 .000 .200 .000 .000 .000

Doubles Teams

Individual Doubles Teams Conference Statistics
Doubles Teams Overall 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Biane, Bella / Cohen, Chloe Cohen, Chloe 0-2  —  0-1 0-1 L 2 0-2 0-0 0-0
Biane, Bella / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 1-1  —  1-1  —  W 1 1-1 0-0 0-0
Biane, Bella / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe / DeSouza, Mary DeSouza, Mary 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe / Whitman, Catherine Whitman, Catherine 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Hardman, Isabella / Rao, Simi Rao, Simi 0-1 0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Rao, Simi / Sun, Carrie Sun, Carrie 1-0 1-0  —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Sun, Carrie / O'Brian, Ellie O'Brian, Ellie 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Sun, Carrie / Rao, Simi Rao, Simi 3-0 3-0  —   —  W 3 3-0 0-0 0-0
Whitman, Catherine / Cohen, Chloe Cohen, Chloe 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, Alexandra / DeSouza, Mary DeSouza, Mary 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Total 5-10 4-1 1-4 0-5 0-0 0-0
Percentage .333 .800 .200 .000 .000 .000

Doubles

Individual Doubles Conference Statistics
Doubles Overall 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Biane, Bella 1-3  —  1-2 0-1 L 1 1-3 0-0 0-0
Biane, Bella 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Cohen, Chloe 0-4  —  0-1 0-3 L 4 0-4 0-0 0-0
Cohen, Chloe 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Hardman, Isabella 0-1 0-1  —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 1-2  —  1-2  —  W 1 1-2 0-0 0-0
O'Brian, Ellie 0-1  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Rao, Simi 1-0 1-0  —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Rao, Simi 3-1 3-1  —   —  W 3 3-1 0-0 0-0
DeSouza, Mary 0-2  —   —  0-2 L 2 0-2 0-0 0-0
Sun, Carrie 3-1 3-0 0-1  —  W 3 3-1 0-0 0-0
Sun, Carrie 1-0 1-0  —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Whitman, Catherine 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Whitman, Catherine 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Parker, Alexandra 0-1  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Total 5-10 4-1 1-4 0-5 0-0 0-0
Percentage .333 .800 .200 .000 .000 .000

Match-By-Match

Match-by-Match Statistics
Date Loc Opponent W/L Score Singles Doubles Rankings
1 2 3 4 5 6 1 2 3 Nation Region
9/16/22 Brooklyn College W 6-3 W W W L W W L W L
9/18/22 at Baruch College Bearcats L 0-9 L L L L L L L L L
9/30/22 John Jay L 4-5 L L W L L W W L W
10/12/22 Farmingdale State L 2-7 W L W L L L L L L
10/14/22 Purchase College L 2-7 W L L L L L W L L
10/16/22 at Pratt Institute L 0-9 L L L L L L L L L
10/18/22 Manhattanville W 6-3 W W W L W L W W L
10/22/22 at Mount Saint Mary L 2-7 W L L L L L W L L
10/22/22 Lehman College L 4-5 W W L W L L W L L
10/25/22 Yeshiva University L 3-6 W W L L L L W L L