Skip To Main Content
Skip To Main Content

Sarah Lawrence College Athletics

The Official Athletics Website of Sarah Lawrence College

Swimming Record Board

Last updated May 2023
Women's Record Book (PDF) | Men's Record Book (PDF)
Naima Mackrel 24.24 2018 50 Free Anthony Lee 21.66 2019
Ariana Peschke 53.86 2013 100 Free Cameron Martinez 46.96 2015
Keilani Talma 1:57.89 2023 200 Free Cameron Martinez 1:44.03 2015
Devon Peal 5:25.08 2017 500 Free Chaz Stafford 4:40.44 2020
Devon Peal 11:32.08 2016 1000 Free Chaz Stafford 9:49.97 2020
Devon Peal 19:07.33 2017 1650 Free Chaz Stafford 16:18.94 2020
Ariana Peschke 57.23 2013 100 Back Chaz Stafford 55.62 2020
Devon Peal 2:09.65 2019 200 Back Chaz Stafford 2:02.67 2020
Hannah Lawson 1:05.25 2016 100 Breast Mani Roshandel 57.64 2022
Hannah Lawson 2:20.70 2016 200 Breast Mani Roshandel 2:06.90 2022
Drew Lei-Alerta   58.67 2022 100 Fly Cameron Martinez 48.24 2015
Drew Lei-Alerta 2:12.36 2022 200 Fly Cameron Martinez 1:48.22 2016
Hannah Lawson 2:12.54 2016 200 I.M. Cameron Martinez 1:52.18 2015
Katherine McKane    4:45.57 2023 400 I.M. Cameron Martinez 4:25.28 2015
Devon Peal 1:51.78 2017 200
Medley
Relay
Chaz Stafford 1:40.28 2019
Hannah Lawson Mani Roshandel
Gabrielle Risica Miles Washington
Naima Joy Mackrel Anthony Lee
Devon Peal 4:07.83 2017 400
Medley
Relay
Chaz Stafford 3:41.43 2019
Hannah Lawson Mani Roshandel
Naima Joy Mackrel Miles Washington
Jacqueline Quirk Anthony Lee
Drew Lei-Alerta 1:43.71 2022 200
Free
Relay
Miles Washington 1:29.52 2019
Genevieve Chiappetta Chaz Stafford
Audrey de Szendeffy Mani Roshandel
Frankie Iannuzzi Anthony Lee
Naima Joy Mackrel 3:43.93 2017 400
Free
Relay
Miles Washington 3:18.57 2019
Gabrielle Risica Chaz Stafford
Devon Peal Mani Roshandel
Hannah Lawson Anthony Lee
Hannah Lawson 8:14.17 2017 800
Free
Relay
Cameron Martinez 7:33.99 2016
Naima Joy Mackrel Anthony Lee
Jacqueline Quirk Jericho Walker-Roberts
Devon Peal Jack Langland
Sophie Glinder 130.60 2025 1-Meter Dive
Sophie Glinder 141.95 2025 3-Meter Dive